Guide de tailles - Hempage - Femme
![]() |
<p>Les tailles des vêtements Hempage sont des tailles européennes qui taillent plus grandes que les tailles françaises. Il vaut donc mieux prendre une taille en dessous de votre taille française habituelle.</p> <p> Vous pouvez utiliser le tableau ci-dessous qui vous donnera la taille Hempage à choisir en fonction de vos mensurations.</p> <p>- Le tour de hanche se prend à l'endroit le plus large, au niveau du bassin et des fesses.</p> <p>- Le tour de taille se prend la ou la taille est la plus fine, contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas au niveau du nombril.</p> <p>- Le tour de poitrine se prend au niveau de la pointe des seins, sans serrer le mètre-ruban.</p> |
Tailles | Tour de hanches | Tour de taille | Tour de poitrine |
---|---|---|---|
180x20cm | |||
26/32 | |||
26/33 | |||
26/34 | |||
26/36 | |||
28/32 | |||
28/33 | |||
28/34 | |||
28/36 | |||
29/32 | |||
29/34 | |||
30/32 | |||
30/34 | |||
30/36 | |||
31/32 | |||
31/34 | |||
31/36 | |||
32/32 | |||
32/34 | |||
32/36 | |||
33/32 | |||
33/34 | |||
33/36 | |||
34/32 | |||
34/34 | |||
34/36 | |||
36/32 | |||
36/34 | |||
36/36 | |||
36/38 | |||
38/32 | |||
38/34 | |||
39/41 | |||
40/32 | |||
40/34 | |||
42/44 | |||
45/47 | |||
XS | 89 à 92 cm | 68 à 72 cm | 80 à 83 cm |
S | 93 à 98 cm | 73 à 77 cm | 84 à 90 cm |
S/M | |||
M | 99 à 102 cm | 78 à 82 cm | 91 à 95 cm |
L | 103 à 108 cm | 83 à 87 cm | 96 à 102 cm |
L/XL | |||
XL | 109 à 112 cm | 88 à 92 cm | 103 à 107 cm |
XXL | 113 à 117 cm | 93 à 97 cm | 108 à 114 cm |
Size Uni | |||
W | |||
apple(78) | |||
cactu(130) | |||
candy(96) | |||
clear(116) | |||
dark(159) | |||
grave(165) | |||
laven(164) | |||
one Size | |||
one size | |||
peanu(157) | |||
pumpk(136) | |||
schoko(45) | |||
sea(82) | |||
uni |
Guide de tailles - Hempage - Homme
![]() |
<p>Les tailles Hempage sont des tailles européennes qui taillent plus grandes que les tailles françaises. Il vaut donc mieux prendre une taille en dessous de votre taille française habituelle.</p> <p> Vous pouvez utiliser le tableau ci-dessous qui vous donnera la taille Hempage à choisir en fonction de vos mensurations.</p> <p>- Le tour de hanche se prend à l'endroit le plus large.</p> <p>- Le tour de taille se prend la ou la taille est la plus fine, contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas au niveau du nombril.</p> <p>- Le tour de poitrine se prend au niveau à l'endroit le plus large.</p> |
Tailles | Tour de hanches | Tour de taille | Tour de poitrine |
---|---|---|---|
180x20cm | |||
26/32 | |||
26/33 | |||
26/34 | |||
26/36 | |||
28/32 | |||
28/33 | |||
28/34 | |||
28/36 | |||
29/32 | |||
29/34 | |||
30/32 | |||
30/34 | |||
30/36 | |||
31/32 | |||
31/34 | |||
31/36 | |||
32/32 | |||
32/34 | |||
32/36 | |||
33/32 | |||
33/34 | |||
33/36 | |||
34/32 | |||
34/34 | |||
34/36 | |||
36/32 | |||
36/34 | |||
36/36 | |||
36/38 | |||
38/32 | |||
38/34 | |||
39/41 | |||
40/32 | |||
40/34 | |||
42/44 | |||
45/47 | |||
XS | |||
S | 108 à 112 cm | 83 à 87 cm | 89 à 96 cm |
S/M | |||
M | 112 à 116 cm | 87 à 91 cm | 97 à 104 cm |
L | 116 à 120 cm | 91 à 95 cm | 105 à 112 cm |
L/XL | |||
XL | 120 à 124 cm | 95 à 99 cm | 113 à 120 cm |
XXL | 124 à 128 cm | 99 à 103 cm | 121 à 128 cm |
Size Uni | |||
W | |||
apple(78) | |||
cactu(130) | |||
candy(96) | |||
clear(116) | |||
dark(159) | |||
grave(165) | |||
laven(164) | |||
one Size | |||
one size | |||
peanu(157) | |||
pumpk(136) | |||
schoko(45) | |||
sea(82) | |||
uni |